MITSUBISHI Pajero Pinin 4x4. 2.0 / 2001
Date d'immatriculation 01.2001 |
|
Type de véhicule | Occasion |
Couleur extérieure | gris mét. |
Kilomètres | '000 km |
Boîte à vitesses | Boîte manuelle |
Roues motrices | 4 roues motrices |
Carburant | Essence |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
Cylindrée | 1'999 cm3 |
Cylindres | 4 |
Puissance en CV | 129 |
Poids à vide | 1'495 kg |
Consommation en l/100 km | 12.1/7.9/9.4 (urb./extra-urb./Tot.) |
Emission CO2 | 225 g/km |
Efficacité énergétique | G |
Euro standard | Euro 3 |
Expertisé | Oui |
Équipement standard
|
|
|
|